WZB Compact Automatic Pressure Booster Pump
WZB faʻapipiʻi otometi Pressure Booster Pump mamanu tino, e foliga sili atu le faʻaogaina.E sili atu le leoa e galue nai lo le pamu masani a le tagata lava ia.E masani lava, o le pamu WZB e sili atu le mautu fa'afetai i le fa'atulagaina o pamu fa'apitoa.O lenei pamu fa'asologa e fa'aaoga ai le ki maualuga maualuga, lea e pulea le pamu e galue otometi.O lenei ituaiga o pamu otometi faʻamalosia otometi e sili atu ona lauiloa i Saute-sasaʻe Asia.
Fa'ata'ita'iga pamu | Malosiaga (W) | Malolosi (V/HZ) | Ta'amilosaga Saosaoa (r/min) | Max. tafe (m³/h) | Max. tafe (l/min) | Fa'ailoga Fa'asolo (m³/h) | Fa'atauaina tafe (l/min) | Max. Ulu (m) | Fa'ailoga Ulu (m) | Ulu la'au (m) | Paipa Tele (mm) |
WZB-250A | 250 | 220-240/50 | 2860 | 2 | 33 | 1.2 | 20 | 23 | 12 | 8 | 25 |
WZB-370A | 300 | 220-240/50 | 2860 | 2 | 33 | 1.2 | 20 | 25 | 15 | 8 | 25 |
WZB-550A | 350 | 220-240/50 | 2860 | 2 | 33 | 1.2 | 20 | 30 | 18 | 8 | 25 |
WZB-750A | 400 | 220-240/50 | 2860 | 3 | 50 | 1.8 | 30 | 35 | 20 | 8 | 25 |
WZB-900A | 600 | 220-240/50 | 2860 | 3 | 50 | 1.8 | 30 | 40 | 25 | 8 | 25 |
Vaega
1.O le ulu maualuga;
2.100% apamemea afi;
3. Malosi malosi;
4. La'ua lafoa'i;
5. Low leo;
6. Safe & Lelei
Lapataiga
1. Aʻo leʻi faʻaaogaina lenei oloa, faʻamolemole faitau le tusi lesona ma le faʻaeteete.
2.E sili atu le faʻapipiʻiina o le pamu i lalo o le taʻitaʻiga a tagata tomai faapitoa.
3. Aua le faʻaaogaina soʻo se vai sei vagana ai vai, a leai o le a faigofie ona taʻitaʻia i le pamu ma faʻapuupuu le ola tautua.
4. Pe a maualalo le vevela o le ambient nai lo le 4 ℃, fa'amolemole fai ni faiga fa'a'aisa e puipuia ai le tino pamu mai le ta'e.